
cod. | Descrizione | Tipo confezione | Peso netto al pz. g | Pezzi per cartone | |
---|---|---|---|---|---|
QDF01 | Dragées di Nocciola Piemonte I.G.P. ricoperte con Cioccolato Fondente Extra | Sfuso | 1.000 | 2 | ![]() |
QDL02 | Dragées di Nocciola Piemonte I.G.P. ricoperte con Cioccolato al Latte | Sfuso | 1.000 | 2 | ![]() |
QDF10 | Dragées di Nocciola Piemonte I.G.P. ricoperte con Cioccolato Fondente Extra | Sacchetto | 150 | 12 | ![]() |
QDL11 | Dragées di Nocciola Piemonte I.G.P. ricoperte con Cioccolato al Latte | Sacchetto | 150 | 12 | ![]() |
QDM13 | Dragées alla Nocciola Piemonte I.G.P. 3 Gusti Assortiti | Sacchetto Cassa Mista | 150 | 12 (4 pz. x tipo) | ![]() |

![[cml_media_alt id='1275']pagina_13[/cml_media_alt]](http://d1lc3i2f7qppoq.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/09/Pagina_13.jpg)
cod. | Descrizione | Tipo confezione | Peso netto al pz. g | Pezzi per cartone | |
---|---|---|---|---|---|
QDM30 | Dragées alla Nocciola Piemonte I.G.P. 3 Gusti Assortiti | Cilindro Cassa Mista con Espositore | 100 | 12 (4 pz. x tipo) | ![]() |
QDF40 | Dragées di Nocciola Piemonte I.G.P. ricoperte con Cioccolato Fondente Extra | Scatolina con Espositore | 80 | 16 | ![]() |
QDL40 | Dragées di Nocciola Piemonte I.G.P. ricoperte con Cioccolato al Latte | Scatolina con Espositore | 80 | 16 | ![]() |
